11 RUE DE CAMBRAI
Ref: 19496
Paris 75019
À partir de
465 €
m²/an
11 546 m²
de bureaux
Disponibilité :
1T 2023
Parc du Pont de Flandre - Au cœur d'un parc tertiaire exceptionnel, Knight Frank vous propose à la location un bâtiment indépendant aux traits industriels, entièrement restructuré autour d'un projet novateur signé par le cabinet Odile Decq.
Avec 11 546 m² de bureaux, des espaces sous verrières, cet immeuble propose des plateaux lumineux et flexibles.
Ce bâtiment en R+6 dispose d'un excellent capacitaire et d'équipements éco-responsables.
Localisation
Prestations
- Immeuble entièrement restructuré
- Espace de vie sous verrière
- Plateaux fonctionnels de 1800 m² environ
- Terrasses aux R+5 de 312 m²
- RIE + Snacking
- Campus serviciel: Crèche, salle de sport, Pop-up store, Smart Desk by Icade, Terrain de pétanque
- Happiness Manager dédié à l'animation de la vie du campus
- Parking et local vélo (112 places)
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m2/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
BÂTIMENT 029 | RdC | 2023 m2 | 465 | 0 | 940 695 | 0 | 31/03/2023 | ![]() |
BÂTIMENT 029 | 1er | 1799 m2 | 465 | 0 | 836 535 | 0 | 31/03/2023 | ![]() |
BÂTIMENT 029 | 2ème | 1818 m2 | 465 | 0 | 845 370 | 0 | 31/03/2023 | ![]() |
BÂTIMENT 029 | 3ème | 1843 m2 | 465 | 0 | 856 995 | 0 | 31/03/2023 | ![]() |
BÂTIMENT 029 | 4ème | 1816 m2 | 465 | 0 | 844 440 | 0 | 31/03/2023 | ![]() |
BÂTIMENT 029 | 5ème | 1161 m2 | 465 | 0 | 539 865 | 0 | 31/03/2023 | ![]() |
BÂTIMENT 029 | 6ème | 1086 m2 | 465 | 0 | 504 990 | 0 | 31/03/2023 | ![]() |
Honoraires
Ces annonces pourraient vous intéresser

Contactez-nous
Que vous cherchiez des bureaux, des espaces de coworking
ou à aménager vos bureaux, nos experts sont là pour vous conseiller.