7-11 RUE TOUZET GAILLARD
Location bureaux - Saint-Ouen 93400
À partir de
350 €
m²/an
41 848 m²
div. à partir de 1 000 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 23287
Stories est un nouveau village urbain qui offre un niveau serviciel très important au pied de la ligne 14 (à 7 minutes de Saint Lazare), quatre bâtiments indépendants et une belle visibilité depuis le périphérique avec effet enseigne. Les architectes sont Frédéric Chartier et Pascale.
Nombreux emplacements de parkings voitures (1/100 m² environ), avec des emplacements électriques voitures, et des emplacements pour les motos et les vélos.
9 000 m² de services et de restauration dédiés à ses occupants : conciergerie personnalisée, espace bien-être, un fitness (géré par The Corporate Gym) et 6 pôles de restauration ( Easy Marx, Explorer, Chez Mémé..)
SODEXO & CIRCLES sont choisis pour agréger les différents services et les différentes marques partenaires (Bellota-Bellota, Noura, Mavrommatis, Starbucks, Ayamé
)
Un auditorium de 200 places et un business center modulable (5 salles) offrent des espaces communs et privatisables (bâtiment ERP)
Un grand jardin de 5 000 m² et 3 500 m² de loggias offrent un immense poumon vert aux collaborateurs.
Prestations
- Immeuble neuf
- 4 halls d'entrée distincts, en double hauteur
- 4 bâtiments indépendants, 4 adresses possibles
- 8 000 m² d'espaces extérieurs, dont 1 300 m² de terrasses évenementielles au dernier étage
- Capacitaire : 4 969 pers.
- Auditorium - ERP
- Fitness
- 6 concepts de restauration
- Business center - Nombreux espaces de travail flexibles
- Hauteur sous plafond : 2,80 m
- Climatisation double flux
- 660 parkings voitures
- 150 parkings motos
- Locaux pour 560 vélos avec vestiaires
- Aire de livraison
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
CHAPTER 4 | 1er S.Sol | 76 m2 | 350 | 54 | 26 600 | 4 104 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | RdC bas | 208 m2 | 370 | 57 | 76 960 | 11 856 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | RdC haut | 1185 m2 | 370 | 57 | 438 450 | 67 545 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 1 | RdC bas | 112 m2 | 350 | 57 | 39 200 | 6 384 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 4 | 1er | 2514 m2 | 350 | 57 | 879 900 | 143 298 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 1 | 1er | 430 m2 | 350 | 57 | 150 500 | 24 510 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | 1er | 2882 m2 | 370 | 57 | 1 066 340 | 164 274 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | 2ème | 3805 m2 | 370 | 57 | 1 407 850 | 216 885 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 1 | 3ème | 3322 m2 | 350 | 57 | 1 162 700 | 189 354 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | 3ème | 3537 m2 | 370 | 57 | 1 308 690 | 201 609 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 1 | 4ème | 3270 m2 | 370 | 57 | 1 209 900 | 186 390 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | 4ème | 3453 m2 | 370 | 57 | 1 277 610 | 196 821 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 1 | 5ème | 3364 m2 | 370 | 57 | 1 244 680 | 191 748 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | 5ème | 2868 m2 | 370 | 57 | 1 061 160 | 163 476 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 1 | 6ème | 3644 m2 | 370 | 57 | 1 348 280 | 207 708 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | 6ème | 1933 m2 | 370 | 57 | 715 210 | 110 181 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 1 | 7ème | 3361 m2 | 370 | 57 | 1 243 570 | 191 577 | Immédiate | Plan |
CHAPTER 2 | 7ème | 1884 m2 | 370 | 57 | 697 080 | 107 388 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 1 € /m²/an
TEOM : 5 € /m²/an
Taxe foncière : 28 € /m²/an
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours
Recevoir nos études
Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l’actualité immobilière.