7-11 RUE TOUZET GAILLARD
Location bureaux - Saint-Ouen 93400
À partir de
395 €
m²/an
42 900 m²
div. à partir de 1 000 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 23287
Stories est un nouveau village urbain qui offre un niveau serviciel très important au pied de la ligne 14 (à 7 minutes de Saint Lazare), quatre bâtiments indépendants et une belle visibilité depuis le périphérique avec effet enseigne. Les architectes sont Frédéric CHARTIER ET Pascale.
La totalité des bâtiments A1 et A2 restent à consommer avec en compléments des unités de parkings (1/100 m² environ), des emplacements électriques, des emplacements pour les motos et les vélos.
9 000 m² de services et de restauration dédiés à ses occupants : conciergerie personnalisée, espace bien-être, un fitness (géré par The Corporate Gym) et sept pôles de restauration ( Easy Marx, Explorer, Chez Mémé..)
SODEXO & CIRCLES sont choisis pour agréger les différents services et les différentes marques partenaires (Bellota-Bellota, Noura, Mavrommatis, Starbucks, Ayamé
)
Un auditorium de 200 places et un business center modulable (5 salles) offrent des espaces communs et privatisables (bâtiment ERP)
Un grand jardin de 5 000 m² et 3 500 m² de loggias offrent un immense poumon vert aux collaborateurs.
Prestations
- Immeuble neuf
- 4 halls d'entrée distincts, en double hauteur
- 4 bâtiments indépendants, 4 adresses possibles
- 8 000 m² d'espaces extérieurs, dont 1 300 m² de terrasses évenementielles au dernier étage
- Capacitaire : 4 969 pers.
- Auditorium - ERP
- Fitness
- 6 concepts de restauration
- Business center - Nombreux espaces de travail flexibles
- Hauteur sous plafond : 2,80 m
- Climatisation double flux
- 660 parkings voitures
- 150 parkings motos
- Locaux pour 560 vélos avec vestiaires
- Aire de livraison
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
CHAPITRE 4 | 1er S.Sol | 76 m2 | 395 | 49 | 30 020 | 3 724 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | RdC bas | 208 m2 | 395 | 49 | 82 160 | 10 192 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | RdC bas | 112 m2 | 395 | 49 | 44 240 | 5 488 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | RdC haut | 1185 m2 | 395 | 49 | 468 075 | 58 065 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | 1er | 2882 m2 | 395 | 49 | 1 138 390 | 141 218 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 4 | 1er | 2514 m2 | 395 | 49 | 993 030 | 123 186 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | 1er | 430 m2 | 395 | 49 | 169 850 | 21 070 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | 2ème | 1052 m2 | 395 | 49 | 415 540 | 51 548 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | 2ème | 3805 m2 | 395 | 49 | 1 502 975 | 186 445 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | 3ème | 3322 m2 | 395 | 49 | 1 312 190 | 162 778 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | 3ème | 3537 m2 | 395 | 49 | 1 397 115 | 173 313 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | 4ème | 3270 m2 | 395 | 49 | 1 291 650 | 160 230 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | 4ème | 3453 m2 | 395 | 49 | 1 363 935 | 169 197 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | 5ème | 3364 m2 | 395 | 49 | 1 328 780 | 164 836 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | 5ème | 2868 m2 | 395 | 49 | 1 132 860 | 140 532 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | 6ème | 3644 m2 | 395 | 49 | 1 439 380 | 178 556 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | 6ème | 1933 m2 | 395 | 49 | 763 535 | 94 717 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 1 | 7ème | 3361 m2 | 395 | 49 | 1 327 595 | 164 689 | Immédiate | Plan |
CHAPITRE 2 | 7ème | 1884 m2 | 395 | 49 | 744 180 | 92 316 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 9 ans
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 10 € /m²/an
TEOM : 4 € /m²/an
Taxe foncière : 12 € /m²/an
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours