420-426 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
Location bureaux - Colombes 92700
À partir de
250 €
m²/an
40 852 m²
div. à partir de 954 m²
Disponibilité :
voir tableau des surfaces
Ref : 19035
Ensemble immobilier "SOCO" développant 58 000 m² de bureaux dédiés aux services, situés à proximité du T2 et de la Gare SNCF de la Garenne Colombes, l'accès à l'immeuble peut également s'effectuer par la gare SNCF (La Garenne Colombes) située à 200 m. Le site a été entièrement rénové en 2020 : YouFirst manager, centre de fitness, restauration, business center... Une programmation évènementielle est mise en place pour animer les espaces communs toute l'année. SOCO dispose de 2 300 m² de jardins aménagés privatifs et de 1 500 m² de rooftops privatifs !
Labels environnementaux : HQE exploitation (niveau très bon), HQE gestion durable (niveaux exceptionnel) et Biodivercity life (17,9/20).
Localisation
Prestations
- Bureaux rénovés
- Capacité d'accueil : 70 postes par plateau
- Plateau d'environ 18 m de profondeur
- Climatisation
- Hauteur sous plafond : 2.70 m/ Faux-plancher hauteur libre : 10 cm
- Câblage courant fort et courant secouru / Vitre sur allège de 40 cm
- Trame de fenêtre : 1.35 m
- Hôtesse d'accueil (8h/19h)
- Contrôle d'accès par badge
- Building manager
- PC sécurité (7j/7-24/24) / Vidéosurveillance
- Cafétéria/snacking (chaud et froid/ 7h30-10h30 puis 11h30-15h))
- Restaurant d'entreprise de 960 places (2400 couverts en 2,5 services) inclus dans le loyer
- Conciergerie (8h30/9h30 puis 11h30-15h)
- Fitness avec sauna (Corporate gym de 7h-9h30/11h30-14h30 puis16h/20h)
- Auditorium (199 places)
- 6 salons club privatisables avec terrasse (possibilité d'en relier 3 et 2)
- GTC/4 ascenseurs et 1 monte-charge
- 1 place de parking = 13 m²
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
1 | RdC | 292 m2 | 250 | 70 | 73 000 | 20 440 | 31/12/2024 | Plan |
8 | RdC | 731 m2 | 250 | 70 | 182 750 | 51 170 | Immédiate | Plan |
9 | RdC | 446 m2 | 250 | 70 | 111 500 | 31 220 | 31/01/2025 | Plan |
2 | Etage | 667 m2 | 250 | 70 | 166 750 | 46 690 | 31/12/2024 | Plan |
7 | RdC | 954 m2 | 250 | 70 | 238 500 | 66 780 | Immédiate | Plan |
8 | 1er | 826 m2 | 250 | 70 | 206 500 | 57 820 | Immédiate | Plan |
1 | 1er | 917 m2 | 250 | 70 | 229 250 | 64 190 | 31/12/2024 | Plan |
6 | 1er | 872 m2 | 250 | 70 | 218 000 | 61 040 | Immédiate | Plan |
9 | 1er | 817 m2 | 250 | 70 | 204 250 | 57 190 | 31/01/2025 | Plan |
2 | 1er | 1037 m2 | 250 | 70 | 259 250 | 72 590 | 31/12/2024 | Plan |
7 | 1er | 1102 m2 | 250 | 70 | 275 500 | 77 140 | Immédiate | Plan |
7 | 2ème | 1101 m2 | 250 | 70 | 275 250 | 77 070 | Immédiate | Plan |
3 | 2ème | 924 m2 | 250 | 70 | 231 000 | 64 680 | Immédiate | Plan |
1 | 2ème | 1016 m2 | 250 | 70 | 254 000 | 71 120 | 31/12/2024 | Plan |
2 | 2ème | 1030 m2 | 250 | 70 | 257 500 | 72 100 | 31/12/2024 | Plan |
8 | 2ème | 919 m2 | 250 | 70 | 229 750 | 64 330 | Immédiate | Plan |
6 | 2ème | 960 m2 | 250 | 70 | 240 000 | 67 200 | Immédiate | Plan |
9 | 2ème | 899 m2 | 250 | 70 | 224 750 | 62 930 | 31/01/2025 | Plan |
2 | 3ème | 1128 m2 | 250 | 70 | 282 000 | 78 960 | 31/12/2024 | Plan |
3 | 3ème | 925 m2 | 250 | 70 | 231 250 | 64 750 | Immédiate | Plan |
1 | 3ème | 1018 m2 | 250 | 70 | 254 500 | 71 260 | 31/12/2024 | Plan |
8 | 3ème | 930 m2 | 250 | 70 | 232 500 | 65 100 | Immédiate | Plan |
6 | 3ème | 471 m2 | 250 | 70 | 117 750 | 32 970 | Immédiate | Plan |
9 | 3ème | 899 m2 | 250 | 70 | 224 750 | 62 930 | 31/01/2025 | Plan |
7 | 3ème | 1113 m2 | 250 | 70 | 278 250 | 77 910 | Immédiate | Plan |
7 | 4ème | 1100 m2 | 250 | 70 | 275 000 | 77 000 | Immédiate | Plan |
2 | 4ème | 1129 m2 | 250 | 70 | 282 250 | 79 030 | 31/12/2024 | Plan |
8 | 4ème | 920 m2 | 250 | 70 | 230 000 | 64 400 | Immédiate | Plan |
1 | 4ème | 1016 m2 | 250 | 70 | 254 000 | 71 120 | 31/12/2024 | Plan |
3 | 4ème | 924 m2 | 250 | 70 | 231 000 | 64 680 | Immédiate | Plan |
9 | 4ème | 899 m2 | 250 | 70 | 224 750 | 62 930 | 31/01/2025 | Plan |
7 | 5ème | 1101 m2 | 250 | 70 | 275 250 | 77 070 | Immédiate | Plan |
2 | 5ème | 1130 m2 | 250 | 70 | 282 500 | 79 100 | 31/12/2024 | Plan |
8 | 5ème | 920 m2 | 250 | 70 | 230 000 | 64 400 | Immédiate | Plan |
3 | 5ème | 925 m2 | 250 | 70 | 231 250 | 64 750 | Immédiate | Plan |
1 | 5ème | 1016 m2 | 250 | 70 | 254 000 | 71 120 | 31/12/2024 | Plan |
9 | 5ème | 899 m2 | 250 | 70 | 224 750 | 62 930 | 31/01/2025 | Plan |
6 | 6ème | 973 m2 | 250 | 70 | 243 250 | 68 110 | Immédiate | Plan |
1 | 6ème | 1017 m2 | 250 | 70 | 254 250 | 71 190 | 31/12/2024 | Plan |
2 | 6ème | 1130 m2 | 250 | 70 | 282 500 | 79 100 | 31/12/2024 | Plan |
9 | 6ème | 899 m2 | 250 | 70 | 224 750 | 62 930 | 31/01/2025 | Plan |
8 | 6ème | 920 m2 | 250 | 70 | 230 000 | 64 400 | Immédiate | Plan |
1 | 7ème | 1029 m2 | 250 | 70 | 257 250 | 72 030 | 31/12/2024 | Plan |
9 | 7ème | 911 m2 | 250 | 70 | 227 750 | 63 770 | 31/01/2025 | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : commercial ou dérogatoire
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 14 € /m²/an
TEOM : 6 € /m²/an
Taxe foncière : 26 € /m²/an
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours