46 RUE CAMILLE DESMOULINS
Location bureaux - Issy-Les-Moulineaux 92130
À partir de
530 €
m²/an
16 495 m²
div. à partir de 5 000 m²
Disponibilité :
01/06/2024
Ref : 17264
Knight Frank vous propose au pied des transports à Issy les Moulineaux un immeuble indépendant de bureaux avec services
RER C et TRAM T2 au pied de l'immeuble
Développant une surface d'environ 16 000 m² de bureaux et services en R+7, l'actif va faire l'objet d'un programme de rénovation visant à le repositionner aux standards actuels du marché.
Grand plateaux rationnels et lumineux de 2 300 m².
Le rdc proposera plusieurs services tels qu'une hôtesse d'accueil, restaurant d'entreprise avec patio, salles de réunions mutualisées.
Plusieurs terrasses, deux patios et un jardin
Parkings en sous-sol et local vélos
Prestations
- 2 accès possibles permettant une séparation des flux
- Plateaux courants d'environ 2 300 m²
- Flexibilité d'aménagement
- Eclairage en 1er jour
- Faux plancher technique
- Faux plafond acoustique
- Climatisation : production en interne
- Chauffage : CPCU
- Espaces extérieurs accessibles : deux patios, un jardin et terrasses d'agrément
- Restaurant d'entreprise : 520 couverts par jour
- 440 places de parking dont 10 bornes électriques
- Emplacements deux roues
- 3 groupes électrogènes totalisant 1 510 kVa
- Programme de rénovation en cours de définition
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
RdC | 3033 m2 | 530 | 0 | 1 607 490 | 0 | 01/06/2024 | Plan | |
A | 1er | 1150 m2 | 530 | 0 | 609 500 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
B/C | 1er | 1007 m2 | 530 | 0 | 533 710 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
A | 2ème | 1279 m2 | 530 | 0 | 677 870 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
B/C | 2ème | 1007 m2 | 530 | 0 | 533 710 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
A | 3ème | 1279 m2 | 530 | 0 | 677 870 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
B/C | 3ème | 1007 m2 | 530 | 0 | 533 710 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
A | 4ème | 1278 m2 | 530 | 0 | 677 340 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
B/C | 4ème | 1007 m2 | 530 | 0 | 533 710 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
A | 5ème | 1279 m2 | 530 | 0 | 677 870 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
B/C | 5ème | 918 m2 | 530 | 0 | 486 540 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
A | 6ème | 654 m2 | 530 | 0 | 346 620 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
B/C | 6ème | 878 m2 | 530 | 0 | 465 340 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
A | 7ème | 20 m2 | 530 | 0 | 10 600 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
B/C | 7ème | 699 m2 | 530 | 0 | 370 470 | 0 | 01/06/2024 | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 6/9 ans
Régime fiscal : TVA
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours