33 AVENUE DU MAINE
Location bureaux - Paris 75015
À partir de
250 €
m²/an
39 600 m²
div. à partir de 25 m²
Disponibilité :
Immédiate
Ref : 27137
Montparnasse - Au sein de la Tour, immeuble de grande hauteur, Knight Frank vous propose à la location de multiples surfaces de bureaux à la location jusqu'à fin 2024.
L'immeuble se situe au-dessus du pôle de transports de la Gare Montparnasse et au carrefour des 6ème, 14ème et 15ème arrondissements, entre la rue du Départ et la rue de l'Arrivée.
Cet ensemble immobilier reconnu offre de nombreuses possibilités d'aménagements (open-space ou cloisonné).
Les vues exceptionnelles sur Paris et la luminosité offrent un cadre de travail unique.
L'accès à l'immeuble s'effectue par badge pour les collaborateurs et en passant par le PC sécurité pour les visiteurs.
Prestations
- Climatisation
- Hôtesses d'accueil
- Restaurant Inter-Entreprises d'une capacité de 5 400
- couverts/jour
- 4 batteries de 6 ascenseurs
- 2 monte-charges
- Accès à limmeuble 24h/24
- Contrôle d'accès sécurisé à chaque étage
- PC sécurité
- Parking privé et public dans l'immeuble
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
3ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
5ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
6ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
7ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
8ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
9ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
10ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
16ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
17ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
18ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
20ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
21ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
22ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
23ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
24ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
25ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
26ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
31ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
44ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
45ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
46ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan | |
48ème | 1800 m2 | 250 | 200 | 450 000 | 360 000 | Immédiate | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : dérogatoire
Régime fiscal : TVA
Taxe bureaux : 23 € /m²/an
Taxe foncière : 50 € /m²/an
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer TTC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours