30 PLACE D'ITALIE
Location bureaux - Paris 75013
À partir de
550 €
m²/an
16 299 m²
de bureaux
Disponibilité :
1T 2024
Ref : 23954
APOLLO - Immeuble emblématique de la Place d'Italie, fait l'objet d'une réhabilitation ambitieuse menée par Saguez & Partners.
Cette restructuration au-dessus du centre commercial Italie Deux proposera environ 16 000 m² de bureaux et services, ainsi que des espaces extérieurs exceptionnels.
Livré début 2024, il dispose de plateaux efficients et lumineux de 800 à 1 500 m² et d'une terrasse attenante au RIE de 336 m² au R+8 et d'un rooftop de 622 m² au R+11.
Double accessibilité par l'avenue d'Italie (accès principal) et un espace secondaire place d'Italie.
L'offre propose un Business Center : la Business gallery, le Podcast Room, et un Social Floor (salle de yoga, silent Room) de 1 630 m².
Un bâtiment qui s'inscrit dans le paysage patrimonial du 13ème arrondissement restructuré par l'architecte Kenzo Tange, qui a su projeter l'existant dans notre époque et installer des usages qui répondent aux attentes des utilisateurs.
Prestations
- Capacitaire : 1 699 personnes
- Local vélos : 87 m²
- RIE : 440 repas y compris les repas à emporter (90), nombre de couverts assis : 350
- Un kiosque alternatif Barista & restauration rapide et Room-service pour les salles de réunion
- Le Rooftop connecté (Wifi) au R+11 accueillera pour partie une ferme urbaine (pratique d'activités de cueillettes et de jardinage)
- Labellisations : HQE/BREEAM/BIODIVERCITY
Tableau de surfaces
Bâtiment | Étage | Surface | En €/m²/an HT | En €/an | Disponibilité | Plans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | Charges | Loyer | Charges | |||||
Bât A | RdC | 36 m2 | 550 | 0 | 19 800 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B+C | RdC | 288 m2 | 550 | 0 | 158 400 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 1er | 439 m2 | 550 | 0 | 241 450 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 2ème | 933 m2 | 550 | 0 | 513 150 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 3ème | 893 m2 | 550 | 0 | 491 150 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât C | 3ème | 671 m2 | 550 | 0 | 369 050 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât A | 4ème | 530 m2 | 550 | 0 | 291 500 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 4ème | 839 m2 | 550 | 0 | 461 450 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât C | 4ème | 985 m2 | 550 | 0 | 541 750 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât A | 5ème | 530 m2 | 550 | 0 | 291 500 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 5ème | 858 m2 | 550 | 0 | 471 900 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât C | 5ème | 985 m2 | 550 | 0 | 541 750 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât A | 6ème | 551 m2 | 550 | 0 | 303 050 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 6ème | 837 m2 | 550 | 0 | 460 350 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât C | 6ème | 985 m2 | 550 | 0 | 541 750 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât A | 7ème | 551 m2 | 550 | 0 | 303 050 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 7ème | 839 m2 | 550 | 0 | 461 450 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât C | 7ème | 968 m2 | 550 | 0 | 532 400 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât A | 8ème | 712 m2 | 550 | 0 | 391 600 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 8ème | 495 m2 | 550 | 0 | 272 250 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât C | 8ème | 563 m2 | 550 | 0 | 309 650 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât A | 9ème | 738 m2 | 550 | 0 | 405 900 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât B | 9ème | 514 m2 | 550 | 0 | 282 700 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Bât C | 9ème | 559 m2 | 550 | 0 | 307 450 | 0 | 01/03/2024 | Plan |
Conditions juridiques et financières
Bail : 3/6/9 ans
Régime fiscal : TVA
Indexation : Loyer indexé sur l'indice ILAT
Dépot de garantie : 3 mois de loyer HT.HC
Honoraires : À la charge du preneur
DPE
En cours